
敷地面積広々56坪。二方道路で日当たり良好。
物件名 | 高浜市小池町土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高浜市小池町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 36.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年06月上旬 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 187.93㎡(56.84坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南東5.9m 公道 接面9.4m)(西30m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 吉浜小学校(800m) 高浜中学校(2000m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 066501-3887 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。